Piloto britânico supera companheiro alemão por 0s233 no TL2 em Sepang; Felipe Massa termina dia em 15º
Por: Gabriel Lima, Editor Stock Car Brasil
Oito pontos atrás do companheiro Nico Rosberg no campeonato deste ano, Lewis Hamilton deu o troco no rival alemão no segundo treino livre para o GP da Malásia nesta sexta-feira (30). O piloto, segundo na primeira sessão, tomou a liderança de Nico na sessão disputada no período da tarde no circuito de Sepang.
O atual tricampeão do mundo foi o único piloto do dia a passar da casa de 1min35s, fazendo o tempo de 1min34s944. A marca foi 0s233 mais veloz que a anotada por Rosberg neste treino livre.
Mostrando vantagem ante à Red Bull, a Ferrari mais uma vez ficou com seus dois carros em terceiro e quarto lugares. Desta vez a ordem foi inversa à do TL1, com Sebastian Vettel na frente de Kimi Raikkonen. Max Verstappen fechou o top-5. Daniel Ricciardo ficou apenas na oitava posição, atrás de Sergio Perez e Fernando Alonso – que perde 30 posições no grid graças a trocas em sua unidade motriz.
O treino não foi de muito brilho para o brasileiro Felipe Massa, que finalizou na 15ª posição. Felipe Nasr foi o 18º.
Vettel foi o primeiro a anotar um tempo competitivo na sessão, aos oito minutos. O piloto alemão cravou a marca de 1min37s333 ainda de pneus médios. Nico Rosberg apareceu dois minutos depois e fez 1min36s543.
De pneus duros, Lewis Hamilton ficou a 0s079 do tempo de Rosberg, enquanto as duas Red Bulls se colocaram em terceiro e quarto lugares. Ainda com o mesmo pneu, Lewis tomou o primeiro lugar com 1min36s144 e depois melhorou para 1min35s956.
Primeiro a colocar pneus macios, Vettel superou Hamilton por 0s351. O tetracampeão anotou 1min35s605. Rosberg bateu a marca do compatriota com 1min35s177 logo em seguida, mas Hamilton não deixou barato e chegou a 1min34s944.
Após a metade dos 90 minutos de sessão se iniciaram as simulações de GP, com os pilotos andando com bastante combustível em seus carros. Poucos tempos competitivos foram anotados.
O terceiro treino livre para o GP da Malásia está marcado para as 3h desta madrugada de sábado. Já a classificação tem seu início às 6h.
Resultado
| Pos. | Piloto | Chassi | Motor | Vts. | Tempo | Dif. | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Mercedes | 35 | 1'34.944 | |||
| 2 | Mercedes | Mercedes | 36 | 1'35.177 | 0.233 | 0.233 | |
| 3 | Ferrari | Ferrari | 37 | 1'35.605 | 0.661 | 0.428 | |
| 4 | Ferrari | Ferrari | 31 | 1'35.842 | 0.898 | 0.237 | |
| 5 | Red Bull | TAG | 29 | 1'36.037 | 1.093 | 0.195 | |
| 6 | Force India | Mercedes | 33 | 1'36.284 | 1.340 | 0.247 | |
| 7 | McLaren | Honda | 27 | 1'36.296 | 1.352 | 0.012 | |
| 8 | Red Bull | TAG | 30 | 1'36.337 | 1.393 | 0.041 | |
| 9 | Force India | Mercedes | 37 | 1'36.390 | 1.446 | 0.053 | |
| 10 | McLaren | Honda | 22 | 1'36.715 | 1.771 | 0.325 | |
| 11 | Toro Rosso | Ferrari | 30 | 1'36.836 | 1.892 | 0.121 | |
| 12 | Renault | Renault | 36 | 1'36.940 | 1.996 | 0.104 | |
| 13 | Williams | Mercedes | 37 | 1'37.016 | 2.072 | 0.076 | |
| 14 | Haas | Ferrari | 28 | 1'37.048 | 2.104 | 0.032 | |
| 15 | Williams | Mercedes | 19 | 1'37.110 | 2.166 | 0.062 | |
| 16 | Toro Rosso | Ferrari | 29 | 1'37.297 | 2.353 | 0.187 | |
| 17 | Sauber | Ferrari | 28 | 1'37.449 | 2.505 | 0.152 | |
| 18 | Sauber | Ferrari | 26 | 1'37.547 | 2.603 | 0.098 | |
| 19 | Renault | Renault | 19 | 1'37.664 | 2.720 | 0.117 | |
| 20 | Haas | Ferrari | 25 | 1'37.789 | 2.845 | 0.125 | |
| 21 | Manor | Mercedes | 34 | 1'37.878 | 2.934 | 0.089 | |
| 22 | Manor | Mercedes | 36 | 1'37.990 | 3.046 | 0.112 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário, ele é muito importante para nós